Descrizione
PM 1
Il Grundfos PM 1 pressure manager è utilizzabile per lo start/stop automatico di pompe Grundfos o di altri produttori di pompe per l’approvvigionamento idrico. Il PM 1 è adatto per applicazioni ove è richiesto uno start/stop della pompa in base ai consumi. La soluzione di base presenta l’avviamento a 1.5 bar bar. Il PM 1 avvia la pompa quando viene raggiunta la pressione di attacco e mantiene la pompa in funzione fino a che la portata è maggiore di zero. Il PM 1 offre anche protezione contro la marcia a secco e contro il funzionamento ciclico.
| CONTROLLI: | ||
| Protezione contro la marcia a secco: | YES | |
| LIQUIDO: | ||
| Gamma temperatura del liquido: | 0 .. 40 °C | |
| TECNICHE: | ||
| Approvazioni: | CE,C-TICK,EAC,WEEE | |
| Valvola antiritorno: | YES | |
| Pressione di avvio regolabile: | N | |
| Pressione avviamento: | 1.5 bar | |
| Volume serbatoio: | 0.1 l | |
| INSTALLAZIONE: | ||
| Max. Ambient: | 50 °C | |
| Attacco aspirazione: | G1″ | |
| Attacco mandata: | G1″ | |
| Filetto in ingresso: | Esterna | |
| Filetto in uscita: | Esterna | |
| Lettura pressione: | No | |
| DATI ELETTRICI: | ||
| P1 max.: | 1200 W | |
| Frequenza di rete: | 50 / 60 Hz | |
| Utilizzabile per 50/60 Hz: | YES | |
| Tensione nominale: | 1 x 220-240 V | |
| Consumo massimo di corrente: | 10 A | |
| Classe di protezione (IEC 34-5): | IP65 | |
| ALTRO: | ||
| Peso netto: | 0.89 kg | |
| Peso lordo: | 1.65 kg | |
| Volume imballo: | 0.01 m³ | |
| Nazione di origine: | IT | |
| Tariffa convenzione n.: | 85371098 |





