Descrizione
Dati tecnici:
| Portata | Fino a 18m³/h |
| Prevalenza | Fino a 9,5 m |
| Temperatura max del liquido | +50°C |
| Poli | 2 |
| Passaggio max solidi | 35 mm |
| Classe di isolamento | F |
| Grado di protezione | IPX8 |
| Voltaggio | Monofase 1~230V ± 10% Trifase 3~400V ±10% |
| Immersione massima | 7 m con 10 m di cavo 2 m con 5 m di cavo |
Materiali:
| Corpo pompa | AISI 304 (EN 1.4301) |
| Girante | AISI 304 (EN 1.4301) |
| Albero | Acciaio inox AISI 303 (EN 1.4305) (parte in contatto con il liquido) |
| Tenuta meccanica | superiore in Carbone/Ceramica/NBR (lato motore) inferiore in Carburo di Silicio/Carburo di Silicio/NBR (lato pompa) |



