Descrizione
Dati tecnici:
| Portata | Da 4,8 a 31,2 m³/h |
| Prevalenza | Da 23,8 a 2,7 m |
| Temperatura max ambiente | +40°C |
| Temperatura max del liquido | +40°C |
| MEI | > 0,4 |
| Poli | 2 |
| Classe di isolamento | F |
| Grado di protezione | IP55 |
| Voltaggio | Monofase 1~230V Trifase 3~230/400V (SWT) |
| Attacchi | SWS: – Filetto femmina da 1”½ – Connessione per tubo PVC Ø50mm da incollare SWT: – Filetto femmina da 2” |
Materiali:
| Corpo pompa | Polipropilene rinforzato con fibre di vetro e resistente agli agenti chimici |
| Girante | Noryl |
| Albero | Acciaio inox AISI 316 (EN 1.4401) |
| Tenuta meccanica | Grafite/ceramica |




