Descrizione
Dati tecnici:
| Pressione max di esercizio | 6 bar per CDA 0.75-1.00 10 bar per il resto della gamma |
| Temperatura max del liquido | +40°C per CDA 0.75-1.00, +90°C per il resto della gamma |
| Poli | 2 |
| Classe di isolamento | F |
| Grado di protezione | IP44 |
| Voltaggio | Monofase 1~230V ±10% Trifase 3~230/400V ±10% |
Materiali:
| Corpo pompa | Ghisa |
| Girante | in PPE+PS con fibre di vetro per CDA 0.75 – 1.00, in ottone per il resto della gamma |
| Albero | in AISI 303 (EN 1.4305) per CDA 0.75 – 1.00 – 1.50 – 2.00 – 3.00, in AISI 304 (EN 1.4301) per CDA 4.00 – 5.50 |
| Tenuta meccanica | Ceramica/Carbone/NBR (standard) |
| Supporto motore | in alluminio per CDA 0.75 – 1.00 in ghisa per il resto della gamma |




