Descrizione
Dati tecnici:
| Portata | Da 0,6 a 3,6 m³/h |
| Prevalenza | Da 0,7 a 8,0 m |
| Pressione max di esercizio | 10 bar |
| Temperatura max ambiente | 0 ÷ +40°C |
| Temperatura max del liquido | -10°C ÷ +110°C |
| Classe di isolamento | F |
| Grado di protezione | IP44 |
| Voltaggio | Monofase 1~230V |
| Max. quantità di glicole | 20% |
| Pressione minima in aspirazione | 0,05 bar a 50°C 0,4 bar a 80°C 1,1 bar a 110°C |
Materiali:
| Corpo pompa | Ghisa con rivestimento in cataforesi |
| Girante | Tecnopolimero |
| Albero | Ceramica |
| Canotto separatore | Acciaio inox AISI 316 (EN 1.4401) |





